1. OG sonnige ruhige 3.5-Zimmerwohnung
9552 Bronschhofen
CHF 1'360.– / Monat
3 Zimmer
61 m2
Grunddaten
| Referenz | 11160/11102 |
| Adresse | Maugwilerstrasse 14 9552 Bronschhofen Schweiz |
| Etage | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 6 |
| Badezimmer | 1 |
| Zimmer | 3 |
| Gartenfläche | 20 m2 |
| Terrassenfläche | 12 m2 |
| Bruttowohnfläche | 61 m2 |
Angebot
| Nettomiete | CHF 1'160.– / Monat |
| Nebenkosten | CHF 200.– / Monat |
| Bruttomiete | CHF 1'360.– / Monat |
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
| Garage | CHF 120.– / Monat |
Beschreibung
Ansprechpartner
Zoller Partner AGMarktgasse 3
9500 Wil SG
Schweiz